 
															 
															Din nya Camper Van eller din nya husbil väntar redan på dig! Du måste bara veta exakt var. Här hittar du våra återförsäljare i ditt område.
 
															Ihr neuer Camper Van oder Ihr neues Wohnmobil wartet schon auf Sie. Sie müssen nur wissen, wo genau. Hier finden Sie unsere Handelspartner ganz in Ihrer Nähe.
| Viktorklart skick en forsningsunderlag: | 2 900 kg | 
| Tolerans tilliten lag på +5%: | 145 kg | 
| Intervall tilliten lag för vikti körklart skick: | 2 755 till 3 045 kg | 
| Minsta nyttovikt il kg 10(+) in kg ≥ 10 * (n + L) | 
| Här gäller: ”n” maximalt antal passagerare plus föraren, ”L” ar fordonet totala lang meer (inklusive decima). | 
| Vid en husbil med en längd på 7 m och 4 tillåtna sittplatser (inklusive föraren) är den minsta nyttovikten alltså t.ex. 10 kg” (4+7)= 110 kg | 
| 3 500 kg | Högsta tekniskt tilata vikt | 
| – 2 900 kg | Vikt il körklart skick | 
| – 3*75 kg | Passageramas vikt | 
| – 110 kg | Minsta nyttovikt | 
| = 265 kg | Tilläggsutrustning | 
| 3 500 kg | Hogsta teknisit tillatnavikt | 
| – 2 929 kg | Fordonets faktiska vikt vid körklart skick (+1% i förhållande till de 2900 kg som anges i försäljningsunderlagen) | 
| – 3*75 kg | Passageramas vikt | 
| – 265 kg | Vikten för tilläggsutrustningen | 
| = 81 kg | Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg):Den minsta nyttovikten underskrid alltså med 29 kg i det har exemplet | 
| 3 500 kg | Högsta tekniskt tillana vikt | 
| – 2 929 kg | Fordonet faktiska vikt vid korklart skick (+1% i forhällande till de 2500 kg som anges i försäljningsunderlagen) | 
| – 3*75 kg | Passagemas vikt | 
| – 150 kg | Beställd tilläggsutrustning för det fordon som konkret har konfigurerats | 
| = 196 kg | Faktisk lastmaga | 
You are currently viewing a placeholder content from Facebook. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Instagram. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Google Maps. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Google Maps. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Mapbox. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from OpenStreetMap. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information